Samsung
تعرف على Samsung Galaxy S26 Ultra، هاتف سامسونج الرائد لعام 2026، مع شاشة 6.9 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة QHD+ ومعدل تحديث متكيف من 1 إلى 120Hz، وتقنية Privacy Display المدمجة لحماية الشاشة من المتطفلين. يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، وذاكرة تصل إلى 16GB RAM وتخزين 1TB، وكاميرا رئيسية 200MP مع منظومة رباعية، وبطارية 5000mAh وشحن سلكي سريع حتى 60W، إضافة إلى قلم S Pen المدمج وميزات Galaxy AI.
السعر العالمي يبدأ من
$1,299
لسعة 12GB + 256GB، وقد يختلف السعر حسب الدولة والعروض وسعة التخزين.
أبرز المواصفات
الشاشة
6.9 بوصة QHD+
المعالج
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
التخزين
256GB / 512GB / 1TB
الرام
12GB / 16GB
البطارية
5000mAh
الكاميرا
200MP رباعية
مواصفات Samsung Galaxy S26 Ultra
معلومات عامة
▲
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| الشركة | Samsung |
| الفئة | هاتف رائد Flagship |
| تاريخ الإعلان | 25 فبراير 2026 |
| تاريخ التوفر | 11 مارس 2026 |
| السعر العالمي | يبدأ من $1,299 تقريبًا لإصدار 12GB + 256GB |
التصميم والأبعاد
▲
| مواد التصنيع | الواجهة الأمامية: Corning Gorilla Armor 2 الظهر: زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 الإطار: Armor Aluminum |
| الطول | 163.6mm |
| العرض | 78.1mm |
| السماكة | 7.9mm |
| الوزن | 214g |
| الألوان | Cobalt Violet (بنفسجي غامق) Sky Blue (أزرق سماوي) Black (أسود) White (أبيض) Silver Shadow (فضي داكن - حصري) Pink Gold (ذهبي وردي - حصري) |
| مقاومة الماء والغبار | IP68، مقاومة للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة في ظروف الاختبار المعملية. |
| القلم | S Pen مدمج داخل الهاتف |
الشبكة
▲
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة المدعومة | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| عدد شرائح الاتصال | حسب الإصدار والمنطقة: Dual SIM / SIM + eSIM / Dual eSIM |
| شبكات 5G | 5G Sub6، وتختلف النطاقات والتوافر حسب السوق وشركة الاتصالات |
الاتصال
▲
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi Direct | مدعوم |
| Wi-Fi Hotspot | مدعوم |
| البلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG، DisplayPort 1.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | مدعوم |
| UWB | مدعوم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | غير مدعوم |
الشاشة
▲
| النوع | Dynamic AMOLED 2X / LTPO |
| الحجم | 6.9 بوصة |
| الدقة | 3120 × 1440 بكسل، QHD+ |
| الكثافة | حوالي 498 بكسل في الإنش |
| معدل التحديث | 1Hz إلى 120Hz بشكل متكيف |
| السطوع | يصل إلى 2600 nits |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Armor 2 مع معالجة مضادة للانعكاس |
| نسبة الشاشة | حوالي 19.5:9 |
| قلم S Pen | مدعوم وموجود داخل جسم الهاتف |
| Privacy Display | شاشة خصوصية مدمجة في العتاد، يمكن تخصيصها للشاشة كاملة أو لتطبيقات وإشعارات وحقول حساسة. |
| HDR | HDR10+ |
| Always-on Display | مدعوم |
المعالج والأداء
▲
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| دقة التصنيع | 3nm |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| السرعة | حتى 4.74GHz، مع ترددات تصل إلى 3.6GHz للأنوية الأخرى |
| معالج الرسوميات | Adreno 840 |
| وحدة المعالجة العصبية | NPU مخصصة لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي |
| التبريد | نظام تبريد متقدم بغرفة بخار للمساعدة على إدارة الحرارة أثناء الاستخدام المكثف والألعاب. |
الذاكرة والتخزين
▲
| الرام | 12GB / 16GB |
| التخزين الداخلي | 256GB / 512GB / 1TB |
| تكوينات الذاكرة | 12GB + 256GB 12GB + 512GB 16GB + 1TB |
| التخزين الخارجي | لا يدعم بطاقة microSD |
الكاميرا الخلفية
▲
| الكاميرا الرئيسية | 200MP Wide، فتحة f/1.4، OIS، Auto Focus |
| الكاميرا الواسعة جدًا | 50MP Ultra-Wide، فتحة f/1.9، زاوية رؤية 120° |
| التقريب الأول | 10MP Telephoto، فتحة f/2.4، تقريب بصري 3x، OIS |
| التقريب الثاني | 50MP Telephoto، فتحة f/2.9، تقريب بصري 5x، OIS |
| التقريب | 3x و5x بصري، و2x و10x بجودة بصرية عبر Adaptive Pixel، وتقريب رقمي حتى 100x |
| الفيديو | حتى 8K UHD بدقة 7680 × 4320 وبسرعة 30fps 4K حتى 120fps 1080p حتى 240fps |
| التثبيت | OIS + Gyro-EIS |
| التركيز | Auto Focus مع Laser Auto Focus |
| الفلاش | LED Flash |
| مميزات إضافية | HDR، HDR10+، بانوراما، تصوير ليلي، Pro، Pro Video، Super Steady، AI Image Signal Processing، APV Codec، Horizontal Lock |
الكاميرا الأمامية
▲
| الدقة | 12MP |
| فتحة العدسة | f/2.2 |
| التركيز | Auto Focus |
| تصوير الفيديو | 4K حتى 60fps |
| مميزات إضافية | HDR، AI Image Signal Processing، Portrait، فيديو ومكالمات بجودة عالية |
نظام التشغيل
▲
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة المستخدم | One UI 8.5 |
| الذكاء الاصطناعي | Galaxy AI مع أدوات مثل Now Brief، Photo Assist، Audio Eraser، Creative Studio وميزات مساعدة ذكية حسب المنطقة. |
| التحديثات | سياسة تحديثات طويلة الأمد من سامسونج؛ يختلف توفر بعض الميزات حسب المنطقة والخدمة. |
الحماية والمستشعرات
▲
| بصمة الإصبع | مستشعر بصمة Ultrasonic مدمج أسفل الشاشة |
| بصمة الوجه | التعرف على الوجه عبر الكاميرا الأمامية |
| المستشعرات | Accelerometer، Barometer، Gyro Sensor، Geomagnetic Sensor، Hall Sensor، Light Sensor، Proximity Sensor، مستشعر بصمة الإصبع |
| الحماية | Samsung Knox + Knox Vault |
| مميزات إضافية | Samsung DeX، Samsung Pay، Ultra Wideband (UWB)، Circle to Search، S Pen، Galaxy AI |
الصوت
▲
| سماعات Stereo | نعم، سماعات ستيريو |
| منفذ 3.5mm | غير متوفر |
| راديو FM | غير متوفر |
| الصوت | دعم صوت ستيريو ومزايا صوتية متقدمة حسب التطبيقات والمحتوى |
البطارية
▲
| نوع البطارية | Li-Ion / Lithium-ion |
| سعة البطارية | 5000mAh |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السلكي حتى 60W |
| سرعة الشحن | يمكن الوصول إلى حوالي 75% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق وظروف الشحن المناسبة. |
| الشحن اللاسلكي | يدعم الشحن اللاسلكي حتى 25W |
| الشحن العكسي | Wireless PowerShare حتى 4.5W تقريبًا |
| مدة تشغيل الفيديو | حتى 31 ساعة وفق اختبارات سامسونج الخاصة |
| الشاحن داخل العلبة | لا، الهاتف يأتي مع كابل بيانات ودبوس إخراج، والشاحن يباع بشكل منفصل. |
السعر في الدول العربية
▲
الأردنحوالي 999
دينار أردني
السعودية4,199
ريال سعودي
الإمارات4,849
درهم إماراتي
الكويتحوالي 399
دينار كويتي
مصرحوالي 70,000
جنيه مصري
العراق1,700,000
دينار عراقي
الولايات المتحدة1,299
دولار أمريكي
أوروباحوالي 1,469
يورو
الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المتجر، سعة التخزين، اللون، الدولة، الضرائب والعروض. الأسعار الرسمية المنشورة حاليًا من سامسونج تختلف حسب السوق، لذلك يُفضّل تحديث هذه الخانة عند تغيّر الأسعار.
تم نسخ المواصفات

